Methara ea oksijene e qhibilihisitsoeng inthanetengli sebelisoa kalafong ea lithōle, metsi a hloekileng, metsi a boiler, metsi a holim'a metsi, electroplate, electron, indasteri ea lik'hemik'hale, khemisti, ts'ebetso ea tlhahiso ea lijo, tlhokomelo ea tikoloho, brewery, belisoa jj.
| Sebaka sa ho lekanya | 0.0~200.0% | 0.00 ho isa ho 20.00ppm |
| Qeto | 0.1 | 0.1 |
| Ho nepahala | ±1%FS | ±1%FS |
| Puseletso ea nako | Karolo 1000/NTC22K | |
| Sebaka sa mocheso | -10.0 ho isa ho +130.0℃ | |
| Mefuta ea puseletso ea mocheso | -10.0 ho isa ho +130.0℃ | |
| Ho nepahala ha mocheso | ± 0.5℃ | |
| Mefuta e fapaneng ea li-electrode tsa hona joale | -2.0 ho isa ho +400 nA | |
| Ho nepahala ha motlakase oa hona joale | ±0.005nA | |
| Polarization | -0.675V | |
| Pontšo | Leseli le ka morao, matrix ea matheba | |
| DO tlhahiso ea hona joale1 | E arotsoe, tlhahiso ea 4 ho isa ho 20mA, mojaro o phahameng ka ho fetisisa ke 500Ω | |
| Tlhahiso ea hona joale ea mocheso 2 | E arotsoe, tlhahiso ea 4 ho isa ho 20mA, mojaro o phahameng ka ho fetisisa ke 500Ω | |
| Ho nepahala ha tlhahiso ea hona joale | ±0.05 mA | |
| RS485 | Protokhole ea Mod bus RTU | |
| Bokhoni bo boholo ba ho kopanya mabitso a romelloang | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
| Sebaka sa ho hlwekisa | BULETSA: Metsotsoana e 1 ho isa ho e 1000, TIMILE: Lihora tse 0.1 ho isa ho tse 1000.0 | |
| Letoto le le leng la mesebetsi e mengata | alamo e hloekileng/ea nako/alamo ea phoso | |
| Khetho ea puo | Senyesemane/Sechaena | |
| Sehlopha se sa keneleng metsi | IP65 | |
| Phepelo ea motlakase | Ho tloha ho 90 ho isa ho 260 VAC, tšebeliso ea matla < 4 watts, 50/60Hz | |
| Ho kenya | ho kenya phanele/lebota/phaephe | |
| Boima ba 'mele | 0.7Kg | |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
























