Sehlahlobi sa Metsi sa Boleng ba Metsi se kentsoeng leboteng
Sistimi ea tlhahlobo ea boleng ba metsi ea inthanete ea liparamente tse ngata e kopanya liparamente tse ngata tsa boleng ba metsi ka har'a yuniti e le 'ngoe, e lumellang tlhokomelo le tsamaiso e bohareng ka phanele ea touchscreen. Sistimi ena e kopanya tlhahlobo ea boleng ba metsi ea inthanete, phetiso ea data e hole, li-database, software ea tlhahlobo le mesebetsi ea ho lekanya, e fanang ka boiketlo bo boholo bakeng sa pokello le tlhahlobo ea data ea boleng ba metsi ea sejoale-joale.
Likarolo 1. Li-electrode li amohela li-sensor tsa Inthanete ea Lintho tsa dijithale bakeng sa ho lemoha ka boiketsetso. 2. Basebelisi ba ka khetha ka bolokolohi li-parameter tse lokelang ho lekanngoa le ho kopanya li-sensor kamoo ho lakatsehang. 3. E tšehetsa khokahano e le 'ngoe ho li-sensor tse tšeletseng. 4. Li-sensor tsa dijithale li na le bokhoni bo matla ba ho thibela tšitiso likhoeleng tsa matšoao, e leng se lumellang katoloso e kholo ea sebaka sa phetisetso ea matšoao. 5. Skrine ea ho ama: Pontšo ea nako ea sebele ea li-parameter tsa ho lekola le ts'ebetso ka taolo ea ho ama. 6. E hlomelitsoe ka polokelo ea data le mesebetsi ea ho shebella data ea nalane, 'me data e ka romelloa kantle ho naha. 7. Li-parameter tse 11 tse hahiloeng ka hare, tse lumellang khetho ea mahala ea li-sensor le mananeo a tlhophiso ho latela litlhoko. 8. Ho iketsetsa hoa fumaneha ho phaella ho li-parameter tse tloaelehileng tse hahiloeng ka hare.
Dikopo: Dimela tsa kalafo ya dikgwerekgwere, dikgwerekgwere tsa masepala, marangrang a diphaephe tsa metsi a pula, metsi a diindasteri, temo ya dihlapi, jj.
| Mohlala | MPG-6099Plus |
| Khokahano ea Nako e le 'Ngoe: | Li-sensor tse tšeletseng |
| Mananeo a Kentsweng: | Liparamente tse 11 tse tloaelehileng |
| Liparamente | Mocheso/pH/Motlakase/ORP/Moferefere/Oksijene e qhibilihisitsoeng/Dintho tse tiileng tse emisitsweng/Chlorine e setseng/COD/Ion ya Ammonium/Ion ya Nitrate (Hlokomela: Diparamitha tsa nnete di itshetlehile ka ditaelo tse itseng) |
| Polokelo ea lintlha | E |
| Pontšo ea skrine | Skrine ea ho ama ea 'mala oa lisenthimithara tse 7 |
| Puisano | RS485 |
| Phepelo ea motlakase | 90V–260V AC 50/60Hz (mofuta o mong oa 24V) |
| Mocheso o sebetsang | 0-50℃; |
| Tikoloho ea polokelo | Mongobo o amanang: ≤85% RH (ha ho na condensation) |
| Boholo ba sehlahisoa | 280*220*160mm |
| Thempereichara | Mefuta e fapaneng: 0-60℃,Qeto: 0.1℃,Ho nepahala: ± 0.5℃ |
| pH | Mefuta: 0-14pH, Qeto: 0.01pH, Ho nepahala: ± 0.10pH |
| Ho khanna motlakase | Sebaka:0-200mS/cm,Tharollo:0.01uS/cm(mS/cm), Ho nepahala:± 1%FS |
| ORP | Mefuta: -2000mV-2000mV, Qeto: 0.01mv, Ho nepahala: ± 20mv |
| Pherekano | Mefuta:0-4000NTU,Tharollo:0.01NTU,Ho nepahala:±2%,kapa ±0.1NTU (Nka e kholoanyane) |
| Oksijene e qhibilihisitsoeng | Mefuta:0-25mg/L,Tharollo:0.01mg/L,Ho nepahala:± 0.1mg/L kapa ± 1%(0-10mg/L)/ ± 0.3mg/L kapa ± 3%(10-25mg/L) |
| Lintho tse tiileng tse emisitsoeng | Mefuta:0-120000mg/L,Tharollo:0.01mg/L,Ho nepahala:± 5% |
| Chlorine e setseng | Mefuta:0-5mg/L,Tharollo:0.01mg/L,Ho nepahala:± 3%FS |
| COD | Mefuta:0-2000mg/L,Tharollo:0.01mg/L,Ho nepahala:± 3%FS |
| Ion ea Ammonium | Mefuta:0-1000mg/L,Tharollo:0.01mg/L,Ho nepahala:± 0.1mg/L |
| Ion ea nitrate | Mefuta:0-1000mg/L,Tharollo:0.01mg/L,Ho nepahala:± 0.1mg/L |
















