Sehlahisoa sena ke sensor ea morao-rao ea ho tsamaisa motlakase ea dijithale e ntlafalitsoeng le ho hlahisoa ka boikemelo ke k'hamphani ea rona.Sensor e bobebe, e bonolo ho e kenya, e na le ho nepahala ho hoholo ha tekanyo, karabelo e bonolo, e hanyetsa mafome ka matla mme e ka sebetsa ka botsitso nako e telele.E na le sesebelisoa sa ho lekanya mocheso se hahiloeng kahare bakeng sa puseletso ea mocheso oa nako ea sebele.E ka seta le ho lekanngoa hole, 'me e bonolo ho e sebelisa.E ka sebelisoa ka mithara ea SJG-2083CS, 'me e ka kenngoa ka mokhoa o qoelitsoeng kapa oa phaephe ho lekanya boleng ba pH ba metsi ka nako ea sebele. E na le mefuta e mengata ea ts'ebeliso.
| Lebitso la Sehlahisoa | Sensor ea ho khanna ea inductive ea dijithale (E loketse mocheso o tloaelehileng) | Sensor ea ho khanna ea inductive ea dijithale (E loketse mocheso o tloaelehileng) | Sensor ea ho khanna ea inductive ea dijithale (E loketse mocheso o phahameng) | Sensor ea ho khanna ea inductive ea dijithale (E loketse mocheso o phahameng) |
| Mohlala | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Thepa ea Khetla | SHEBA | PFA | SHEBA | PFA |
| Mocheso o sebetsang | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Khatello ea ho Sebetsa | Sebaka se phahameng sa ho lekanya sa 21bar (2.1MPa) | Boholo ba 16bar (1.6MPa) | Sebaka se phahameng sa ho lekanya sa 21bar (2.1MPa) | Boholo ba 16bar (1.6MPa) |
| Sehlopha sa ho se Kene Metsing | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tekanyo ea Sebaka | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Mofuta wa mocheso o tshwana le mocheso wa tshebetso | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Mofuta wa mocheso o tshwana le mocheso wa tshebetso | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Mofuta wa mocheso o tshwana le mocheso wa tshebetso | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Mofuta wa mocheso o tshwana le mocheso wa tshebetso |
| Ho nepahala | ±2% kapa ±1 mS/cm (Nka e kholoanyane) ;±0.5℃ | ±2% kapa ±1 mS/cm (Nka e kholoanyane) ;±0.5℃ | ±2% kapa ±1 mS/cm (Nka e kholoanyane) ;±0.5℃ | ±2% kapa ±1 mS/cm (Nka e kholoanyane) ;±0.5℃ |
| Qeto | 0.01mS/cm²;0.01℃ | 0.01mS/cm²;0.01℃ | 0.01mS/cm²;0.01℃ | 0.01mS/cm²;0.01℃ |
| Phepelo ea motlakase | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W |
| Puisano | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| tekanyo | 215*32.5mm | 215*32.5mm | 165*32.5mm | 165*32.5mm |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













